Y2、Y3鋁電機殼系列B5法蘭
產品介紹:
Y2、Y3系列電機殼采用可拆卸底腳,安裝方式靈活多變,具有全封閉、重量輕、外觀美、散熱快,結構科學合理的特點。是取代Y系列( IP44 )電機殼的更新換代產品,防護等級達到(IP55 ),產品性能達到國際先進水平。
A | B | C | D | E | G | J | L | N | O | P | R | T | U | 備注 | |
63 | 32 | 96 | 13 | 24 | 108 | 6 | 11 | 9.5 | 4 | 18 | 115 | 6 | 95 | 140 | 外止口 |
71 | 35 | 110 | 16 | 28 | 123 | 6 | 12 | 10.5 | 9 | 20 | 130 | 9 | 110 | 160 | 外止口 |
80 | 47 | 125 | 21 | 40 | 138 | 6 | 15 | 11 | 12 | 25 | 165 | 11 | 130 | 200 | 內止口 |
80 | 47 | 121 | 21 | 40 | 138 | 6 | 15 | 11 | 12 | 25 | 165 | 11 | 130 | 200 | 外止口 |
90 | 52 | 135 | 26 | 40 | 150 | 6 | 16 | 11.5 | 12 | 26 | 165 | 11 | 130 | 200 | 內止口 |
90 | 52 | 131 | 26 | 40 | 150 | 6 | 16 | 11.5 | 12 | 26 | 165 | 11 | 130 | 200 | 外止口 |
100 | 62 | 161 | 30 | 45 | 174 | 7 | 18 | 14 | 14 | 34 | 215 | 14.5 | 180 | 250 | 內止口 |
112 | 72 | 181 | 30 | 45 | 196 | 9 | 19 | 14 | 13 | 33 | 215 | 14.5 | 180 | 250 | 內止口 |
132 | 90 | 217 | 40 | 62 | 235 | 9 | 20 | 16 | 21.5 | 39 | 265 | 14.5 | 230 | 300 | 內止口 |
所屬分類:
Y2,Y3鋁電機殼系列
市場價
元
0.0
零售價
元
0.0
瀏覽量:
1000
數量
-
+
庫存:
0
1
關鍵詞:
MOV
TMOV
SPD
TVS
聯系我們
搜索
地址:浙江省溫嶺市大溪鎮下員山工業區
(即104國道1778樁+500米處)
電話:0576-86339288 / 18358619185
傳真:0576-86340678
郵箱:huanglongcasting@163.com
Copyright ? 浙江黃龍機電有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備13019537號 網站建設:中企動力 臺州
